コンクリート構造物の調査・診断 |
原因推定 |
調査試験の項目
|
方法
|
||
圧縮強度 | 圧縮強度試験 | ||
反発度法 | |||
局部破壊試験 | |||
変状 | ひび割れ | ひび割れ深さ | 超音波法 |
衝撃弾性波法 | |||
ひび割れ発生位置 | AE法 | ||
浮き、はく離、空洞 | 超音波法 | ||
衝撃弾性波法 | |||
打音法 | |||
電磁波レーダ法 | |||
X線透過撮影法 | |||
赤外線サーモグラフィー法 | |||
出来形 | 部材厚 | 超音波法 | |
衝撃弾性波法 | |||
打音法 | |||
電磁波レーダ法 | |||
X線透過撮影法 | |||
鋼材位置 | 電磁波レーダ法 | ||
電磁誘導法 | |||
X線透過撮影法 | |||
配(調)合・化学成分、組織構造 | 配(調)合 | セメント協会法 | |
グルコン酸ナトリウムを用いる方法 | |||
ICPを用いる方法 | |||
ふっ化水素酸を用いる方法 | |||
化学成分 | 結晶性物質の同定、定量 | X線回折法 | |
元素の同定 | SEM | ||
元素の同定、定量、分布 | EPMA | ||
イオンの定量 | イオンクロマトグラフ法 | ||
組織構造 | 組織構造の観察 | SEM | |
EPMA | |||
細孔径分布 | 水銀圧入法 | ||
ガス吸着法 | |||
気泡間隔係数 | リニアトラバース法 | ||
劣化 | 鋼材腐食 | 腐食の可能性 | 自然電位法 |
腐食速度 | 分極抵抗法 | ||
腐食しやすさ | 電気抵抗法 | ||
中性化 | 中性化深さ | フェノールフタレイン法 | |
TG, DTA | |||
X線回折法 | |||
偏光顕微鏡観察 | |||
塩害 | 塩化物イオン量 | 電位差滴定法 | |
チオシアン酸水銀(II)吸光光度法 | |||
硝酸銀滴定法 | |||
イオンクロマトグラフ法 | |||
アルカリ骨材反応 | 反応性鉱物の有無 | 偏光顕微鏡観察 | |
SEM | |||
X線回折法 | |||
骨材のアルカリシリカ反応性 | 化学法 | ||
モルタルバー法 | |||
アルカリシリカゲルの確認 | 酢酸ウラニル蛍光法 | ||
力学的性能 | 圧縮強度試験 | ||
静弾性係数試験 | |||
残存膨張量 | 促進膨張試験 | ||
火害 | 圧縮強度 | 反発度法 | |
受熱温度 | X線回折法 | ||
TG, DTA | |||
UVスペクトル法 |
業務概要 コンクリート構造物の変状 診断フロー 概算費用・お見積り ■ 変状調査 ■ 原因推定 ■ 影響評価 ■ 対策要否の判定 ■ お問合せフォーム1 業務概要 ■ 対策方法の選定 ■ 対策計画の立案 業務概要 温度応力解析とは ご発注時の留意点 解析フロー 解析技術・解析条件 概算費用・お見積り ■ 温度・応力・指数の計算 ■ ひび割れ幅の計算 ■ 対策要否の判定 ■ 対策方法の選定・計画 ■ お問合せフォーム2 業務概要 ■ 調査・診断業務に関する プロポーザル提案書の作成 ■ 業務消化支援 ■ ひび割れ注入材 ■ ひび割れ誘発目地 ■ コンクリート構造物の劣化 予測・LCC評価 ■ コンクリート構造物のモニ タリング ■ マスコンクリート構造物施 工時の計測管理 ■ 施工時に生じたひび割れ 等の不具合への対応 ■ 実績 ■ コンサルティング料金 ひび割れの原因推定や 温度ひび 割れ解析を 得意としています。 ■ 著書 合格のためのコンクリート診断 士試験講座 ■ ブレーンセンターCI ■ クラックスケール(無料進呈中) |
お電話またはフォームから TEL 04-2941-6177 平日9:00~18:00 受付 担当の浅野が分かりやすく お答えします。 |
調査・診断業務も、
解析業務も
専門の有資格者 コンクリート診断士 が 担当します。 |
TEL 04-2941-6177 平日9:00~18:00 (見積無料、電話相談歓迎) ←担当の浅野です。お困りの問題をぶつけてください。 |